AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | เสมอ | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | เสมอ | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 44.20% | 35.91% | 19.89% | 55.8% | 64.09% | 80.11% |
![]() | 62.18% | 62.79% | 75.03% | 62.18% | 62.79% | 75.03% |
![]() | 27.60% | 32.24% | 40.16% | 55.19% | 64.48% | 80.33% |
![]() | 69.09% | 68.5% | 62.41% | 61.81% | 63.01% | 75.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.89 |
3.15 2.84 |
3.10 3.20 |
2.08 2.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 2.80 |
3.25 3.25 |
1.80 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.90 |
3.15 2.84 |
3.10 3.20 |
2.08 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.83 0.97 |
4.10 3.00 |
3.25 3.10 |
1.80 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.84 |
|
0.83 0.94 |
3.20 3.00 |
3.10 3.20 |
2.08 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
|
1.04 0.96 |
3.60 3.00 |
3.13 3.20 |
2.00 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 1.07 |
|
1.01 0.73 |
2.40 2.72 |
3.00 3.25 |
2.70 2.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.13 |
|
1.01 0.68 |
2.40 2.81 |
3.00 3.25 |
2.70 2.19 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.69 0.90 |
4.00 2.95 |
3.15 3.20 |
1.75 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 |
3.20 |
2.25 |
ดีซี เพาเวอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |